



Tiny Bradshaw - Breakin' Up The House (Vinyl, LP, Compilation) Very Good Plus (VG+) / Very Good (VG)
| Media Condition |
Very Good Plus (VG+) ★★★☆☆ |
| Sleeve Condition |
Very Good (VG) ★★☆☆☆ |
| Description / 商品説明 |
With Inner Sleeve
Accessories (obi, liner notes, etc.) are mentioned in the item description only if included.
For items over $20, contact us for details and pictures.
付属品(帯、解説書など)は、記載がある場合のみ含まれます。
商品価格が3,000円以上の場合、詳細や画像をご希望の方はお問い合わせください。 |
| Artist | Tiny Bradshaw |
| Title | Breakin' Up The House |
| Label | Charly R&B |
| Genre | Funk / Soul |
| Style | Rhythm & Blues |
| Format | Vinyl / LP, Compilation |
| Cat No. | CRB 1092 |
| Country | UK |
| Release | 1985 |
Notes
Individual Recording info :(all tracks recorded in Cincinnati)
Track A1 : matrix K-5921 - Recorded June 8th 1950
Track A2 : matrix K-5971 - Recorded September 28th 1950
Track A3 : matrix K-9068 - Recorded July 25th 1951
Track A4 : matrix K-9067 - Recorded July 25th 1951
Track A5 : matrix K-9008 - Recorded January 16th 1951
Track A6 : matrix K-5845 - Recorded February 8th 1950
Track A7 : matrix K-9112 - Recorded February 27th 1952
Track A8 : matrix K-5972 - Recorded September 28th 1950
Track B1 : matrix K-9110 - Recorded February 27th 1952
Track B2 : matrix K-9010 - Recorded January 16th 1951
Track B3 : matrix K-9009 - Recorded January 16th 1951
Track B4 : matrix K-5973 - Recorded September 28th 1950
Track B5 : matrix K-5844 - Recorded February 8th 1950
Track B6 : matrix K-5847 - Recorded February 8th 1950
Track B7 : matrix K-9111 - Recorded February 27th 1952
Track B8 : matrix K-5922 - Recorded June 8th 1950
Barcode and Other Identifiers
Data provided by Discogs — View on Discogs
Choose options